Guía rápida para identificar edulcorantes y endulzantes naturales en alimentos y bebidas light

Algunos son derivados del azúcar, otros tienen impacto en la glucosa, y otros, aunque naturales, aportan muchas calorías… Aquí te ayudamos a identificarlos de forma clara:

| Edulcorante | Calorías | Ventajas | Inconvenientes |
|---|---|---|---|
| Sirope de arce | 260 kcal / 100 g | Minerales, antioxidantes | Aumenta la glucosa casi como el azúcar |
| Sirope de agave | 310 kcal / 100 g | Índice glucémico bajo | Alto en fructosa → hígado graso |
| Miel | 300 kcal / 100 g | Antioxidantes, más poder endulzante | Impacto glucosa alto, muchas calorías |
| Eritritol | 0,2 kcal / g | No afecta glucosa ni microbiota | Malestar digestivo en exceso |
| Xilitol | 2,4 kcal / g | Previene caries | Problemas digestivos si se abusa |
| Fructosa | 4 kcal / g | Bajo índice glucémico | Puede causar hígado graso si se añade |
| Aspartamo, Sucralosa, Acesulfamo K | 0 kcal | Sin impacto glucémico | Controversia sobre microbiota y metabolismo |
En BIES HOUSE puedes elegir productos sin azúcares añadidos, sin calorías y sin trampas.

Porque comer saludable no debería ser difícil, ni caro, ni confuso.